PSİKOTERAPİ ENSTİTÜSÜ
NOSTALJİK ATÖLYE ÇALIŞMALARI SERİSİ -2
Spyros D. Orfanos Duyuru-”Gelişimsel Kuram Zemininde İlişkisel Psikanaliz”
| Ön Kayıt Listesi | Ön Kayıt Ödedi Listesi | Kesin Kayıt Listesi | ||||||
| No | Adı | Soyadı | No | Adı | Soyadı | No | Adı | Soyadı |
| 1 | Ayşenur | Toğrulca | 1 | 1 | Funda | Emi Çolakoğlu 2 gün | ||
| 2 | Ayşe | Kantemir | 2 | 2 | Gökhan | Akbağ(3 gün) | ||
| 3 | 3 | 3 | Alev | Esmer 3 gün | ||||
| 4 | 4 | 4 | Filiz | Erdin 1 gün | ||||
| 5 | Abdullah | Gündoğan | 5 | 5 | Betül | Doğan 3gün | ||
| 6 | Beyzanur | Kuyu | 6 | 6 | Merve | Bilgili 3 gün | ||
| 7 | Gamze | Seçgin | 7 | 7 | Ahmet | Bilen 3 gün | ||
| 8 | Emrah | Ergin | 8 | 8 | Tuğçe | Mutlu Güneş 3 gün | ||
| 9 | Pınar | Ağırsoy | 9 | 9 | ||||
| 10 | Rümeysa Betül | Seyithanoğlu | 10 | 10 | ||||
| 11 | Mustafa Enes | Yılmaz | 11 | 11 | ||||
| 12 | Saime | Rikkat Pesen | 12 | 12 | ||||
| 13 | Selenay | Torun | 13 | 13 | ||||
| 14 | Esra | Daldaban | 14 | 14 | ||||
| 15 | Bransel | Varhan | 15 | 15 | ||||
| 16 | Gülşah | Demirpolat | 16 | 16 | ||||
| 17 | Sertaç | Çetinkaya | 17 | 17 | ||||
| 18 | Bahtiyar | Eraslan Çapan | 18 | 18 | ||||
| 19 | 19 | 19 | ||||||
| 20 | 20 | 20 | ||||||
| 21 | 21 | 21 | ||||||
| 22 | 22 | 22 | ||||||
| 23 | 23 | 23 | ||||||
| 24 | 24 | 24 | ||||||
| 25 | 25 | 25 | ||||||
| 26 | 26 | 26 | ||||||
| 27 | 27 | 27 | ||||||
| 28 | 28 | 28 | ||||||
| 29 | 29 | 29 | ||||||
| 30 | 30 | 30 | ||||||
| 31 | 31 | 31 | ||||||
| 32 | 32 | 32 | ||||||
| 33 | 33 | 33 | ||||||
| 34 | 34 | 34 | ||||||
| 35 | 35 | 35 | ||||||
| 36 | 36 | 36 | ||||||
| 37 | 37 | 37 | ||||||
| 38 | 38 | 38 | ||||||
| 39 | 39 | 39 | ||||||
| 40 | 40 | 40 | ||||||
| 41 | 41 | 41 | ||||||
| 42 | 42 | 42 | ||||||
| 43 | 43 | 43 | ||||||
| 44 | 44 | 44 | ||||||
| 45 | 45 | 45 | ||||||
| 46 | 46 | 46 | ||||||
| 47 | 47 | 47 | ||||||
| 48 | 48 | 48 | ||||||
| 49 | 49 | 49 | ||||||
| 50 | 50 | 50 | ||||||
| 51 | ||||||||
| 52 | ||||||||
| 53 | ||||||||
