| Ön Kayıt Listesi | Ön Kayıt Ödedi Listesi | Kesin Kayıt Listesi | ||||||
| No | Adı | Soyadı | No | Adı | Soyadı | No | Adı | Soyadı |
| 1 | Serra | Boztaş | 1 | 1 | Tuğçe | Mutlu | ||
| 2 | 2 | 2 | Şanver | Yerebakan | ||||
| 3 | 3 | 3 | Necdet | Dönmez | ||||
| 4 | Betül | Kına | 4 | 4 | Gülizar | Şahin | ||
| 5 | 5 | 5 | Selin | Pamuk | ||||
| 6 | 6 | 6 | Begüm | Uçman | ||||
| 7 | Esra | Yavuz | 7 | 7 | Hürmet Ebru | Baykuş | ||
| 8 | İshak | Büyükyıldırım | 8 | 8 | Necla | Koçak | ||
| 9 | 9 | 9 | Elif | Macit | ||||
| 10 | 10 | 10 | Kader | Cartıllı | ||||
| 11 | 11 | 11 | Yasemin | Şahin | ||||
| 12 | 12 | 12 | Azim | Şengül | ||||
| 13 | 13 | 13 | Ayşe Devrim | Masalcı Burçak | ||||
| 14 | 14 | 14 | Hünkar | Gülveren | ||||
| 15 | 15 | 15 | Rümeysa Betül | Seyithanoğlu | ||||
| 16 | 16 | 16 | Betül | Aslan | ||||
| 17 | 17 | 17 | Büşra Nur | Çoban | ||||
| 18 | 18 | 18 | Ayça | Akgün | ||||
| 19 | 19 | 19 | ||||||
| 20 | 20 | 20 | ||||||
| 21 | 21 | 21 | ||||||
| 22 | 22 | 22 | ||||||
| 23 | 23 | 23 | ||||||
| 24 | 24 | 24 | ||||||
| 25 | 25 | 25 | ||||||
| 26 | 26 | 26 | ||||||
| 27 | 27 | 27 | ||||||
| 28 | 28 | 28 | ||||||
| 29 | 29 | 29 | ||||||
| 30 | 30 | 30 | ||||||
| 31 | 31 | 31 | ||||||
| 32 | 32 | 32 | ||||||
| 33 | 33 | 33 | ||||||
| 34 | 34 | 34 | ||||||
| 35 | 35 | 35 | ||||||
| 36 | 36 | 36 | ||||||
| 37 | 37 | 37 | ||||||
| 38 | 38 | 38 | ||||||
| 39 | 39 | 39 | ||||||
| 40 | 40 | 40 | ||||||
| 41 | 41 | 41 | ||||||
| 42 | 42 | 42 | ||||||
| 43 | 43 | 43 | ||||||
| 44 | 44 | 44 | ||||||
| 45 | 45 | 45 | ||||||
| 46 | 46 | 46 | ||||||
| 47 | 47 | 47 | ||||||
| 48 | 48 | 48 | ||||||
| 49 | 49 | 49 | ||||||
| 50 | 50 | 50 | ||||||
| 51 | ||||||||
| 52 | ||||||||
| 53 | ||||||||
