PSİKOTERAPİ ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ İSTANBUL AVRUPA ŞUBESİ
BÜTÜNCÜL OYUN TERAPİSİ EĞİTİMİ
Klinik Psikolog Oyun Terapisti Pekay AYDIN
Beyoğlu 1. Modül 16-17 Mart 2019 Saat: 09.00-18.00
– Katılımcı Listesi –
| Ön Kayıt Listesi | Ön Kayıt Ödedi Listesi | Kesin Kayıt Listesi | ||||||
| No | Adı | Soyadı | No | Adı | Soyadı | No | Adı | Soyadı |
| 1 | Şeyma | Kaymak | 1 | 1 | Ayşe | Gümüş | ||
| 2 | Elçim | Çatal | 2 | 2 | Dilan Hilal | Altürk | ||
| 3 | Esma | Kılıç | 3 | 3 | Serkan | Aktaş | ||
| 4 | Serap | Cırman | 4 | 4 | Feyza | Sünbül | ||
| 5 | Tuba | Eker Ünal | 5 | 5 | Ayşegül | Teyfur | ||
| 6 | Merve | Sinop | 6 | 6 | Elif | Güşta Aydın | ||
| 7 | Tuba | Eker Ünal | 7 | 7 | Zeynep | Kesici | ||
| 8 | Sümeyye | Tokmak | 8 | 8 | Nihan | Arda Alpman | ||
| 9 | Münevver | Köylü | 9 | 9 | Betül | Tivriz | ||
| 10 | Hasibe Esra | Arlı | 10 | 10 | Pınar | Soyırgaz | ||
| 11 | Kamile | Erbaş | 11 | 11 | Ümmü Gül | Çaycı | ||
| 12 | Elif | Macit | 12 | 12 | Ezgi | Topçu | ||
| 13 | 13 | 13 | Nigar Banu | Kına | ||||
| 14 | 14 | 14 | Fatma | Güvenç Çığ | ||||
| 15 | 15 | 15 | Abdullah | Korkmaz | ||||
| 16 | 16 | 16 | Gamze | Akyüz | ||||
| 17 | 17 | 17 | Rabia | Karaslan | ||||
| 18 | 18 | 18 | Esma | Kılıç | ||||
| 19 | 19 | 19 | Derya | Şentürk | ||||
| 20 | 20 | 20 | Aycan | Aksoy | ||||
| 21 | 21 | 21 | Zeynep | Ulusoy | ||||
| 22 | 22 | 22 | ||||||
| 23 | 23 | 23 | ||||||
| 24 | 24 | 24 | ||||||
| 25 | 25 | 25 | ||||||
| 26 | 26 | 26 | ||||||
| 27 | 27 | 27 | ||||||
| 28 | 28 | 28 | ||||||
| 29 | 29 | 29 | ||||||
| 30 | 30 | 30 | ||||||
| 31 | 31 | 31 | ||||||
| 32 | 32 | 32 | ||||||
| 33 | 33 | 33 | ||||||
| 34 | 34 | 34 | ||||||
| 35 | 35 | 35 | ||||||
| 36 | 36 | 36 | ||||||
| 37 | 37 | 37 | ||||||
| 38 | 38 | 38 | ||||||
| 39 | 39 | 39 | ||||||
| 40 | 40 | 40 | ||||||
| 41 | 41 | 41 | ||||||
| 42 | 42 | 42 | ||||||
| 43 | 43 | 43 | ||||||
| 44 | 44 | 44 | ||||||
| 45 | 45 | 45 | ||||||
| 46 | 46 | 46 | ||||||
| 47 | 47 | 47 | ||||||
| 48 | 48 | 48 | ||||||
| 49 | 49 | 49 | ||||||
| 50 | 50 | 50 | ||||||
| 51 | ||||||||
| 52 | ||||||||
| 53 | ||||||||
