- Klnk. Psk. Suna Bayram ve Uz. Dyt. Cansu Alpaslan– BDT Yöntemiyle Sağlıklı Ve Kalıcı Kilo Verme Workshop Programı
Katılımcı Listesi
| Ön Kayıt Listesi | Kesin Kayıt Listesi | ||||
| No | Adı | Soyadı | No | Adı | Soyadı |
| 1 | Seval | Komlıca | 1 | Bülent | Eryüksel |
| 2 | Selcan | Öztürk | 2 | Serkan | Aktaş |
| 3 | Ezgi | Dönmez | 3 | Melek | Özger |
| 4 | Cansu | Gürsoy | 4 | Dilara | Yamanlar |
| 5 | Şeyma | Ünal | 5 | Nilüfer | Önder Sanatçı |
| 6 | Maksudiye | Kırlı | 6 | ||
| 7 | Sümeyye | Geçimli | 7 | ||
| 8 | Cansu | Metin | 8 | ||
| 9 | Serhan | Şerman | 9 | ||
| 10 | İlyada | Gencer | 10 | ||
| 11 | Muhammed Ali | Yirmibeş | 11 | ||
| 12 | Büşra | Özal | 12 | ||
| 13 | Ayşe Betül | Çırak | 13 | ||
| 14 | Beyza | Ünlü | 14 | ||
| 15 | Şule | Topaç | 15 | ||
| 16 | Şeyma | Ünal | 16 | ||
| 17 | Rabia | Aygün | 17 | ||
| 18 | Hatice | Emek | 18 | ||
| 19 | Kübra | Tarlacı | 19 | ||
| 20 | Büşra betül | başar | 20 | ||
| 21 | Zeynep | Saral | 21 | ||
| 22 | Büşra |
Eyüp
|
22 | ||
| 23 | Şengül | Altun | 23 | ||
| 24 | Elif | Şahin | 24 | ||
| 25 | Emine sena | altun | 25 | ||
| 26 | busra | kavurmaci | 26 | ||
| 27 | Olcay | İşitmez | 27 | ||
| 28 | sena | müderrisoğlu | 28 | ||
| 29 | HACER | ERENCE | 29 | ||
| 30 | Tuğba | Ak | 30 | ||
| 31 | Gonca | Dalçık | 31 | ||
| 32 | Gülsüm | Çapar | 32 | ||
| 33 | 33 | ||||
| 34 | 34 | ||||
| 35 | 35 | ||||
| 36 | 36 | ||||
| 37 | 37 | ||||
| 38 | 38 | ||||
| 39 | 39 | ||||
| 40 | 40 | ||||
| 41 | 41 | ||||
| 42 | 42 | ||||
| 43 | 43 | ||||
| 44 | 44 | ||||
| 45 | 45 | ||||
| 46 | 46 | ||||
| 47 | 47 | ||||
| 48 | 48 | ||||
| 49 | 49 | ||||
| 50 | 50 | ||||
| 51 | 51 | ||||
| 52 | 52 | ||||
| 53 | 53 | ||||
| 54 | 54 | ||||
| 55 | 55 | ||||
| 56 | 56 | ||||
| 57 | 57 | ||||
| 58 | 58 | ||||
| 59 | 59 | ||||
| 60 | 60 | ||||
| 61 | 61 | ||||
| 62 | 62 | ||||
| 63 | 63 | ||||
| 64 | 64 | ||||
| 65 | 65 | ||||
| 66 | 66 | ||||
| 67 | 67 | ||||
| 68 | 68 | ||||
| 69 | 69 | ||||
| 70 | 70 | ||||
| 71 | 71 | ||||
| 72 | 72 | ||||
| 73 | 73 | ||||
| 74 | 74 | ||||
| 75 | 75 | ||||
| 76 | 76 | ||||
| 77 | 77 | ||||
| 78 | 78 | ||||
| 79 | 79 | ||||
| 80 | 80 | ||||
| 81 | 81 | ||||
| 82 | 82 | ||||
| 83 | 83 | ||||
| 84 | 84 | ||||
| 85 | 85 | ||||
| 86 | 86 | ||||
| 87 | 87 | ||||
| 88 | 88 | ||||
| 89 | 89 | ||||
| 90 | 90 | ||||
| 91 | 91 | ||||
| 92 | 92 | ||||
| 93 | 93 | ||||
| 94 | 94 | ||||
| 95 | 95 | ||||
| 96 | 96 | ||||
| 97 | 97 | ||||
| 98 | 98 | ||||
| 99 | 99 | ||||
| 100 | 100 | ||||
| 101 | 101 | ||||
| 102 | 102 | ||||
| 103 | 103 | ||||
| 104 | 104 | ||||
| 105 | 105 | ||||
| 106 | 106 | ||||
| 107 | 107 | ||||
| 108 | 108 | ||||
| 109 | 109 | ||||
| 110 | 110 | ||||
