PSİKOTERAPİ ENSTİTÜSÜ
ATÖLYE ÇALIŞMASI SERİ-1
JEFFREY J. MAGNAVİTA-“BİRLEŞTİRİLMİŞ PSİKOTERAPİ EĞİTİMİ”
| Ön Kayıt Listesi | Günlük Katılım Kesin Kayıt Listesi | Kesin Kayıt Listesi | ||||||
| No | Adı | Soyadı | No | Adı | Soyadı | No | Adı | Soyadı |
| 1 | Rümeysa Betül | Seyithanoğlu | 1 | Merve | Çalık | 1 | Sinem | Arıtemiz |
| 2 | Elif | Baybuğa | 2 | Nesrin | Sezen | 2 | Mine | Çalışkan Tunç |
| 3 | Arzu | Kumru Sarıca | 3 | 3 | Beyzanur | Hekimoğlu | ||
| 4 | 4 | 4 | Ayşe Devrim | Masalcı Burçak | ||||
| 5 | Cenk | Ağ | 5 | 5 | ||||
| 6 | Ayşegül | Polat | 6 | 6 | ||||
| 7 | Sertaç | Çetinkaya | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | ||||||
| 9 | Aslı Gökçe | Korkut | 9 | 9 | ||||
| 10 | H.Fatih | Dane | 10 | 10 | ||||
| 11 | Ayşe Refia | Uysal | 11 | 11 | ||||
| 12 | Kubilay | Mercan | 12 | 12 | ||||
| 13 | Sueda | Bayrı | 13 | 13 | ||||
| 14 | Gülşah | Demirpolat | 14 | 14 | ||||
| 15 | Aysu | Fenerci | 15 | 15 | ||||
| 16 | Avalin | Korkmaz | 16 | 16 | ||||
| 17 | Esma | Akçin | 17 | 17 | ||||
| 18 | İlknur | Tonga | 18 | 18 | ||||
| 19 | Öznur | Öztuncer | 19 | 19 | ||||
| 20 | Yasemin | Acar | 20 | 20 | ||||
| 21 | Leyla | Eren | 21 | 21 | ||||
| 22 | Gözde | Bayraktar | 22 | 22 | ||||
| 23 | Sema | Kırıştı | 23 | 23 | ||||
| 24 | Safiye | Ata Doğan | 24 | 24 | ||||
| 25 | Asena | Fırıncıoğulları | 25 | 25 | ||||
| 26 | Hayriye | Orçan | 26 | 26 | ||||
| 27 | Şeyma | Taşçı | 27 | 27 | ||||
| 28 | Şeyma | Torunoğlu | 28 | 28 | ||||
| 29 | Dilan | Özdemir | 29 | 29 | ||||
| 30 | Gamze | Ölçüm | 30 | 30 | ||||
| 31 | Aslı | Beyaz | 31 | 31 | ||||
| 32 | Sedanur | Duran | 32 | 32 | ||||
| 33 | H.Ebru | Kuyumcu Yıldırım | 33 | 33 | ||||
| 34 | Evin | Şimşek | 34 | 34 | ||||
| 35 | Dilara | Karagül | 35 | 35 | ||||
| 36 | Nalan | Öztürk | 36 | 36 | ||||
| 37 | İpek | Yıldırım | 37 | 37 | ||||
| 38 | Elmas | Akbudak | 38 | 38 | ||||
| 39 | Derya | Baloğlu | 39 | 39 | ||||
| 40 | Merve | Dumlupınar Aslan | 40 | 40 | ||||
| 41 | Nurcan | Gökçe | 41 | 41 | ||||
| 42 | Seda | Aydemir | 42 | 42 | ||||
| 43 | Elif | Kanat Gündüz | 43 | 43 | ||||
| 44 | 44 | 44 | ||||||
| 45 | 45 | 45 | ||||||
| 46 | 46 | 46 | ||||||
| 47 | 47 | 47 | ||||||
| 48 | 48 | 48 | ||||||
| 49 | 49 | 49 | ||||||
| 50 | 50 | 50 | ||||||
| 51 | ||||||||
| 52 | ||||||||
| 53 | ||||||||
